{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} tyre pressures recommendations and sizes
| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 195/60 R 15 88V | Front | 2.2 |
| 195/60 R 15 88V | Rear | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Front | 2.3 |
| 195/65 R 15 91H | Rear | 2.3 |
| 205/50 R 16 87W | Front | 2.3 |
| 205/50 R 16 87W | Rear | 2.3 |
| 205/50 R 17 93Q | Front | 2.5 |
| 205/50 R 17 93Q | Rear | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Front | - |
| 205/55 R 16 91V | Rear | - |
| 205/50 R 17 93T | Front | 2.5 |
| 205/50 R 17 93T | Rear | 2.5 |
| 205/55 R 16 91T | Front | 2.5 |
| 205/55 R 16 91T | Rear | 2.5 |
| 215/45 R 17 87Y | Front | 2.2 |
| 215/45 R 17 87Y | Rear | 2.2 |
| 215/45 R 17 91W | Front | 2.3 |
| 215/45 R 17 91W | Rear | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Front | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | Rear | 2.2 |
| 215/60 R 15 94V | Front | 2.4 |
| 215/60 R 15 94V | Rear | 2.2 |
| 215/55 R 16 93H | Front | - |
| 215/55 R 16 93H | Rear | - |
| 225/45 R 17 94W | Front | 2.4 |
| 225/45 R 17 94W | Rear | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Front | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Rear | 2.4 |
| 225/45 R 17 94T | Front | 2.5 |
| 225/45 R 17 94T | Rear | 2.5 |
| 235/45 R 17 94W | Front | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Rear | 2.4 |
| 235/45 R 17 94V | Front | - |
| 235/45 R 17 94V | Rear | - |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tyre dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tyres is different from the original tyres.
2. Determining whether the tyre pressure should be adjusted for the proposed alternative size